Verð geta tekið breytingum
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| Eign | Hús | Birt stærð | Herb. | Verð | |
| F23-101 | Fjölbýlishús | 129 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F23-102 | Fjölbýlishús | 85 m2 | 3 | SELD | Skoða eign |
| F25-103 | Fjölbýlishús | 127.2 m2 | 4 | SELD | Skoða eign |
| F25-104 | Fjölbýlishús | 86.8 m2 | 3 | SELD | Skoða eign |
| F27-105 | Fjölbýlishús | 128.1 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F27-106 | Fjölbýlishús | 85 m2 | 3 | SELD | Skoða eign |
| F29-107 | Fjölbýlishús | 127.2 m2 | 4 | SELD | Skoða eign |
| F29-108 | Fjölbýlishús | 86.9 m2 | 3 | SELD | Skoða eign |
| F31 | Raðhús | 135.3 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F33 | Raðhús | 135.2 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F35 | Raðhús | 135.5 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F37 | Raðhús | 134.7 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F39 | Raðhús | 135.5 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F41 | Raðhús | 135.3 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F43 | Raðhús | 134.7 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F45 | Raðhús | 134.7 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F47 | Raðhús | 134.7 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F49 | Raðhús | 136 m2 | 5 | SELD | Skoða eign |
| F23-201 | Fjölbýlishús | 116.8 m2 | 4 | SELD | Skoða eign |
| F23-202 | Fjölbýlishús | 57.2 m2 | 2 | SELD | Skoða eign |
| F23-203 | Fjölbýlishús | 81.3 m2 | 2 | SELD | Skoða eign |
| F25-204 | Fjölbýlishús | 114.4 m2 | 4 | SELD | Skoða eign |
| F25-205 | Fjölbýlishús | 56.7 m2 | 2 | SELD | Skoða eign |
| F25-206 | Fjölbýlishús | 82.5 m2 | 2 | SELD | Skoða eign |
| F27-207 | Fjölbýlishús | 116.8 m2 | 4 | SELD | Skoða eign |
| F27-208 | Fjölbýlishús | 57.2 m2 | 2 | SELD | Skoða eign |
| F27-209 | Fjölbýlishús | 81.3 m2 | 2 | SELD | Skoða eign |
| F29-210 | Fjölbýlishús | 115.2 m2 | 4 | SELD | Skoða eign |
| F29-211 | Fjölbýlishús | 57.6 m2 | 2 | SELD | Skoða eign |
| F29-212 | Fjölbýlishús | 82.6 m2 | 2 | SELD | Skoða eign |
Allt myndefni birt með fyrirvara - byggingarnefndarteikningar gilda.
Vefvinnsla og hönnun: ONNO ehf